JJ-62-TH
| APK en historie | |
|---|---|
| Vervaldatum APK | 16-06-1999 |
| Importauto | Nee |
| Eerste toelating op de wereld | 14-01-1083 |
| Eerste afgifte in Nederland | 14-01-1983 |
| Eerste tenaamstelling | 14-01-1983 (privé) |
| Tweede tenaamstelling | 18-04-1995 (privé) |
| Laatste tenaamstelling | 30-06-2020 (bedrijf) |
| Algemeen | |
|---|---|
| Merk | Citroén |
| Type | 2CV6 |
| Kleur | Geel |
| Bouwjaar | 1983 |
| Nieuwprijs | 5.241 |
| Brandstof | Benzine |
| Vermogen | 21 kW / 29 PK bij 5750 tpm |
| 0-100km/h | 35 seconden |
| Topsnelheid | 115 km/h |
| Transmissie | 4 v., handgeschakeld |
| Motor en Milieu | |
|---|---|
| Vermogen | 21 kW / 29 PK bij 5750 tpm |
| Koppel | 38 Nm |
| Aantal cilinders | 2 |
| Cilinderinhoud | 602 cc |
| Verbruik stad | ...l/100km |
| Verbruik snelweg | ...l/100km |
| CO2 uitstoot | ...g/km |
| Zuinigheidslabel | Niet beschikbaar |
| Maten en gewichten | |
|---|---|
| Voertuig lengte | 3830 mm |
| Voertuig breedte | 1480 mm |
| Voertuig hoogte | 1600 mm |
| Wielbasis | 2400 mm |
| Spoorbreedte voor | 1260 mm |
| Spoorbreedte achter | 1260 mm |
| Massa rijklaar | ... |
| Massa ledig voertuig | 560 KG |
| Toegestane max. massa voertuig | ... KG |
| Maximale laadvermogen | 370 KG |
| Maximale dakbelasting | 30 KG |
| Aanhanger ongeremd | ... KG |
| Aanhanger geremd | ... KG |
| Maximale kogeldruk | ... KG |
| Laadruimte inhoud | 220 l |
| Onderstel | |
|---|---|
| Wielophanging voor | onafh., McPherson |
| Wielophanging achter | onafhankelijk |
| Vering voor | schroefveren |
| Vering achter | schroefveren |
| Stabilisator voor | nee |
| Stabilisator achter | nee |
| Remmen voor | schijven |
| Remmen achter | trommels |
| Draaicirkel | 10,7 m |
| Service en garantie | |
|---|---|
| Onderhoudsbeurten | 10.000 km / 1 jaar |
| Algemene garantie | 1 jaar, onbeperkt |
| Carosserie garantie | 1 jaar |
| Vloeistoffen | |
|---|---|
| Type motorolie | 15W40 |
| Inhoud motorolie | 2,5 liter |
| Verversinterval motorolie | 2500 km |
| Prestaties | |
|---|---|
| Vermogen | 21 kW / 29 PK bij 5750 tpm |
| Koppel | 38 Nm |
| Topsnelheid | 115 km/h |
| 0-100km/h | 35,0 s |
| Overige informatie | |
|---|---|
| Uitvoering | ... |
| BPM bedrag | ... |
| Handelsbenaming | 2CV6 |
| Variant | ... |
| Carosserie | ... |
| Niet geregistreerd | ... |
| Plaats chassisnummer | op r. balk onder motokap |
| Voertuigcategorie | M1 |
| Boring x slag | 74,0 x 70,0 mm |
| Compressieverhouding | 8,5 :1 |
| Eurolabel | ... |
| Geluid rijdend | ... dB(A) |
| Geluid stationair | ... dB(A) |
| Kleppenbediening | ohc |
| Tankinhoud | 25 l |